6° ENCUENTRO PROYECTO CANTERA
¡¡¡¡¡ FELICIDADES A TODOS LOS PARTICIPANTES !!!!!
El pasado 3 de diciembre del 2011 fue el 6° Encuentro de Proyecto Cantera.
Queremos agradecer a la Universidad Iberoamericana, ya que gracias a ellos todos los niños pudieron disfrutar sus instalaciones. Así como a BIMBO y COCA COLA, que durante todo el encuentro disfrutamos sus productos.
Gracias a todos los educadores, coordinadores y entrenadores!!!!!
En este Encuentro fueron beneficiados más de 230 niños.
La siguiente tabla muestra los ganadores de cada categoria y sobre todo del ganador de “La tarjeta verde” …. FELICIDADES MINI MANTIS de Ednica Xochimilco por ser los CAMPEONES DE LA TARJETA VERDE!!!!!!
| INSTITUCION | CATEGORIA | EQUIPO | LUGAR | TARJETA VERDE |
| Florecer Casa Hogar | Minis | Manchester | 1° | |
| Ednica Xochimilco | Minis | Mini Mantis | 2° | GANADOR |
| Ednica Morelos | Minis | Umpa Lumpas | 3° | |
| Ednica Xochimilco | Infantil/mixto | Cascabel | 1° | |
| Centro Comunitario SF | Infantil/mixto | Champions | 2° | |
| Yolia | Infantil/mixto | Mini Panteras | 3° | |
| Florecer Casa Hogar | Infantil/varonil | Fenix | 1° | |
| Ednica Morelos | Infantil/varonil | Cachorros | 2° | |
| Centro Comunitario SF | Infantil/varonil | Pequeños de SF | 3° | |
| Yolia | Juvenil/femenil | Star Blue | 1° | |
| Yolia | Juvenil/femenil | Voluntarios/Yolia | 2° | |
| Ednica Xochimilco | Juvenil/femenil | Lunas | 3° | |
| Ednica Ajusco | Juvenil/Varonil | Super Campeones | 1° | |
| Ednica Ajusco | Juvenil/Varonil | Halcones | 2° | |
| Florecer Casa Hogar | Juvenil/Varonil | Samesta | 3° | |
| Ednica Morelos | Calle | Magos Voluntarios | 1° | |
| Ednica Morelos | Calle | Los Magos | 2° |









